Competition Rangliste 03.01.2018
Platz Name Verein Punkte Akt. Teiln. Ø 180 BL HF
1 ↑ Haack, Alex FH 10 10 1 10.00 ↑ 1 3x18, 1x20 1x120,1x115
2 ↑ Schön, Christoph A05 9 9 1 9.00 ↑ 1 1x19, 1x20 1x119
3 ↑ Hornauer, Daniel DCT 8 8 1 8.00 ↑ 1x18, 2x19
4 ↑ Reil, Frauke DSVN 7 7 1 7.00 ↑ 1
5 ↑ Günther, Dennis A05 6 6 1 6.00 ↑
5 ↑ Killer, Daniel A05 6 6 1 6.00 ↑
7 ↑ Blaschek, Stephan A05 5 5 1 5.00 ↑
7 ↑ Stramke, Andy A05 5 5 1 5.00 ↑
9 ↑ Kube, Steffen A05 4 4 1 4.00 ↑
9 ↑ Lauer, Peter A05 4 4 1 4.00 ↑ 1x120
9 ↑ Schneider, Andreas A05 4 4 1 4.00 ↑
9 ↑ Wenzel, Helmut A05 4 4 1 4.00 ↑
13 ↑ Baehr, Steve A05 3 3 1 3.00 ↑ 1x19
13 ↑ Dietmar, Marcus A05 3 3 1 3.00 ↑
13 ↑ Köck, Mandy A05 3 3 1 3.00 ↑
13 ↑ Rouge, Joe A05 3 3 1 3.00 ↑
17 ↑ Günther, Kerstin A05 2 2 1 2.00 ↑
17 ↑ Hertwich, Marco A05 2 2 1 2.00 ↑
17 ↑ Karl, Michael 2 2 1 2.00 ↑
17 ↑ Kirchhoff, Johanna 2 2 1 2.00 ↑
17 ↑ Kress, Mirko A05 2 2 1 2.00 ↑
17 ↑ Köck, Alexander A05 2 2 1 2.00 ↑
17 ↑ Köster, Jen A05 2 2 1 2.00 ↑

Diese Seite verwendet sogenannte Cookies. Weiteres kann der Datenschutzerklärung entnommen werden.
Bitte warten...