Competition Rangliste 08.01.2020
Platz Name Verein Punkte Akt. Teiln. Ø 180 BL HF
1 ↑ Schuster, Johann Tschamb 11 11 1 11.00 ↑ 1x17, 1x18, 1x20
2 ↑ Bibow, Lars A05 10 10 1 10.00 ↑
3 ↑ Pöhnlein, Roland Tschamb 9 9 1 9.00 ↑ 2x18, 3x19
4 ↑ Wenzel, Heiko Tschamb 8 8 1 8.00 ↑ 1x15, 1x19, 1x20 1x100
5 ↑ Kampe, Peter 7 7 1 7.00 ↑
5 ↑ Klej, George A05 7 7 1 7.00 ↑
7 ↑ Kress, Mirko A05 6 6 1 6.00 ↑
7 ↑ Schön, Christoph A05 6 6 1 6.00 ↑
9 ↑ Günther, Dennis A05 5 5 1 5.00 ↑
9 ↑ Killer, Daniel A05 5 5 1 5.00 ↑
9 ↑ Köck, Alexander A05 5 5 1 5.00 ↑
9 ↑ Reil, Frauke A05 5 5 1 5.00 ↑ 1x108
13 ↑ Baehr, Steve A05 4 4 1 4.00 ↑
13 ↑ Dietmar, Marcus A05 4 4 1 4.00 ↑
13 ↑ Köster, Jen A05 4 4 1 4.00 ↑
13 ↑ Vollnhals, Florian A05 4 4 1 4.00 ↑ 1
17 ↑ Bartl, Robby A05 3 3 1 3.00 ↑
17 ↑ Blaschek, Stephan A05 3 3 1 3.00 ↑
17 ↑ Eleftheriadis, Grigorios A05 3 3 1 3.00 ↑
17 ↑ Gegennagel, Zottel DCT 3 3 1 3.00 ↑
17 ↑ Günther, Kerstin 3 3 1 3.00 ↑
17 ↑ Köck, Mandy A05 3 3 1 3.00 ↑
17 ↑ Kube, Steffen A05 3 3 1 3.00 ↑
17 ↑ Rouge, Joe A05 3 3 1 3.00 ↑
25 ↑ Bratenstein, Peter A05 2 2 1 2.00 ↑
25 ↑ Kirchhoff, Johanna 2 2 1 2.00 ↑
25 ↑ Schneider, Andreas A05 2 2 1 2.00 ↑
25 ↑ Stramke, Andy A05 2 2 1 2.00 ↑
Teilnehmerschnitt: 28Auszahlung bis Platz: 28

Diese Seite verwendet sogenannte Cookies. Weiteres kann der Datenschutzerklärung entnommen werden.
Bitte warten...