Competition Rangliste 13.01.2016
Platz Name Verein Punkte Akt. Teiln. Ø 180 BL HF
1 ← Schön, Christoph A05 14 5 2 7.00 ↓
2 ↑ Schneider, Andreas A05 13 6 2 6.50 ↓
3 ↓ Bibow, Lars A05 10 2 2 5.00 ↓
4 ↑ Thiel, Dominik DCT 9 9 1 9.00 ↑
5 ↑ Killer, Daniel A05 8 8 1 8.00 ↑
5 ↑ Köck, Alexander A05 8 5 2 4.00 ↑
5 ↑ Köck, Mandy A05 8 4 2 4.00 ←
8 ↓ Günther, Kerstin A05 7 3 2 3.50 ↓
8 ↑ Stolzenberger, Kilian DCT 7 7 1 7.00 ↑
10 ↓ Lauer, Peter DCT 6 1 6.00 ←
11 ↓ Braun, Axel A05 5 2 2 2.50 ↓
11 ↑ Engelhardt, Oliver A05 5 3 2 2.50 ↑
11 ↓ Heller, Harry 5 1 5.00 ←
11 ↓ Rouge, Joe A05 5 2 2 2.50 ↓
11 ↓ Seitz, Renate DCT 5 1 5.00 ←
16 ↑ Bastard One A05 4 4 1 4.00 ↑
17 ↓ Hertl, Marcus-Mario A05 3 1 3.00 ←
17 ↑ Kube, Steffen A05 3 3 1 3.00 ↑
17 ↑ Meier, Manfred HWB 3 3 1 3.00 ↑

Diese Seite verwendet sogenannte Cookies. Weiteres kann der Datenschutzerklärung entnommen werden.
Bitte warten...